Lfd.-Nr.: 4020 |
|
| |
| Kategorie: |
Kombi-Falzmaschine |
|
| Hersteller: |
Heidelberg-Finishing |
| Modell: |
KD.2-78/6 KL - Topline |
| Baujahr: |
2001 |
| Maschinen-Nr.: |
704... |
| Format: |
78 x 120 cm |
| Status: |
In Produktion |
| Test: |
Nach vorheriger Terminvereinbarung möglich |
| Standort: |
Deutschland |
| Verfügbarkeit: |
Sofort |
| | |
| Maschine: | Kombifalzmaschine |
| Hersteller: | - Heidelberg Finishing GmbH |
| Modell: | - KD.2 - 6 KTL - PD-T |
| Typ: | - Heidelberg Stahlfolder KD.2-78/6 KL – Topline |
| Format: | - Bogenformat max. = 780 x 1.200 mm |
| - Bogenformat min. = 140 x 180 mm |
| Anleger: | - PD-78-T - Palettenanleger |
| Saugkopf: | - Tremat |
| |
| 1. Falzwerk: | KD.2-78/6 Topline |
| Falztaschen: | - 6 Kombi-Falztaschen für Parallelfalz |
| Steuerung: | - Steuerung der motorischen Falztaschen |
| - Vorgelagerte Messerwellen |
| - Lärmschutzeinrichtung |
| 2. Falzwerk: | Kreuzbruchteil KL |
| Ausstattung: | - 1 Falzschwert für Kreuzbruch |
| - 1 Falzschwert für Dreibruch |
| 3. Falzwerk: | 1 Fensterfalz- ( Altarfalz ) Tasche |
| |
| Vorbereitung: | - Leimen-Randbeschnitt rechts und links |
| Ausstattung: | - 2 x Streifenausschnitteinrichtung |
| Auslage: | - Vertikalstapelauslage |
| |
| Zustand: | Wie sie geht und steht |
| Geschwindigkeit: | bis ca. 230 m/min* |
| Falzleistung: | bis ca. 50.000 Takte/h, produktabhängig* |
| Luftversorgung: | Kompressor KTA 80/01 |
| Stromversorgung: | Diese Maschine ist auf 400 V, 50 Hz geschaltet |
| Wichtig: | Anschlussvorschriften Ihres Stromversorgers beachten! |
| CE-Zeichen: | Die Maschine trägt das CE-Zeichen |
| Technische Daten: | Technische Daten und Abbildungen sind Änderungen unterworfen. |
| |
| Preis: |
Auf Anfrage |
| (im Inlandsverkauf zzgl. der gültigen ges. MwSt.) |