Lfd.-Nr.: 4006 |
|
| |
| Kategorie: |
2-Farben Offsetmaschine |
| Hersteller: |
Heidelberg |
| Modell: |
SM 102-2-P |
| Baujahr: |
2014 |
| Format: |
72 x 102 cm |
| Wendung: |
2/0 - 1/1 |
| Druck: |
ca. 214 mio. |
| Status: |
In Produktion |
| Test: |
Nach vorheriger Terminvereinbarung möglich |
| Standort: |
Deutschland |
| Verfügbarkeit: |
Sofort |
| | |
| Maschine: | 2-Farben Offsetdruckmaschine |
| Hersteller: | - Heidelberger Druckmaschinen AG |
| Modell: | - SM 102-2-P-H |
| Typ: | - Perfecting Maschine |
| Wendesystem: | - 2/0 - 1/1 |
| Feuchtung: | - Alcolor |
| Kühlung: | - Farbwerkstemperierung Technotrans CombiStar Compact |
| Anleger: | - PRESET Plus Anleger |
| - StaticStar compact |
| Plattenwechsel: | - Autoplate |
| Steuerung: | - Prinect Press Center |
| Ausstattung: | - Automatische Gummituch- und Druckzylinderwascheinrichtung |
| - Automatische Farbwerkswascheinrichtung |
| Ausleger: | - Hochstapelanleger |
| - CleanStar |
| - Pudergerät WEKO AP 262 |
| - AirStar Pro - Zentraler Luftversorgungsschrank |
| |
| Zustand: | Wie sie geht und steht |
| Geschwindigkeit: | max. 13.000 Bg./h |
| Länge: | 6.440 mm |
| Breite: | 3.310 mm |
| Höhe: | 2.170 mm |
| Anlage: | 107 cm max. Stapelhöhe |
| Auslage: | 104,5 cm max. Stapelhöhe |
| Gewicht: | 17.980 kg Totalgewicht mit 2 Stapeln |
| Stromversorgung: | Diese Maschine ist auf 400 V, 50 Hz geschaltet. |
| Leistungsbedarf: | 64,5 KW/h |
| Wichtig: | Anschlussvorschriften Ihres Stromversorgers beachten! |
| CE-Zeichen: | Die Maschine trägt das CE-Zeichen |
| Technische Daten: | Technische Daten und Abbildungen sind Änderungen unterworfen. |
| |
| Preis: |
Auf Anfrage |
|
|
(im Inlandsverkauf zzgl. der gültigen ges. MwSt.)
|